Mitsubishi là thương hiệu điều hòa Nhật Bản, dòng máy bền bỉ, khả năng làm lạnh nhanh chóng, giá cả cực kỳ cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Electric đã nhanh chóng có chỗ đứng vững vàng ở thị trường Việt. Cũng giống như nhiều dòng điều hòa hiện nay với BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA MITSUBISSHI ELECTRIC, máy lạnh Mitsubishi cũng có thể gặp một số lỗi trong quá trình vận hành.
Với các nguyên nhân hướng dẫn chi tiết nhằm kiểm tra máy lạnh bị lỗi tốt nhất là nhìn motor quạt hoạt động có còn chạy hay khôngđể xác định điều hoà bị hỏng thông qua bài viết bên dưới Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi được giới thiệu tới khách hàng nhằm giúp người sử dụng có thể dễ dàng hơn trong việc nhận biết lỗi hư hỏng khi máy điều hòa bị trục trặc.
BẢNG MÃ LỖI ĐIỀU HÒA MITSUBISSHI ELECTRIC
Sửa máy lạnh Mitsubishi Electric tại Đà Nẵng – Liên hệ: 0905.999.643
Với đặc tính khả năng làm lạnh tốt, máy chạy ổn định, độ bền tuyệt hảo, mẫu mã hình thức bắt mắt, giá cả cạnh tranh. Máy lạnh Mitsubishi Electric đã khẳng định được vị thế, chất lượng không thua kém bất kỳ thương hiệu máy lạnh nào có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Đối với những người thợ kỹ thuật chuyên nghành máy lạnh như chúng tôi, luôn có sự yêu thích mỗi khi tiến hành các công việc lắp đặt, sửa chữa bảo trì vệ sinh máy lạnh. Vì rất thuận lợi dễ dàng thao tác mọi công đoạn mà không gặp khó khăn gì.
Đặc biệt máy lạnh Mitsubishi Electric còn cung cấp, giới thiệu bảng mã lỗi, tạo điều kiện không chỉ cho nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy lạnh mà còn giúp người sử dụng nhận biết được chính xác lỗi hư hỏng ra trong trường hợp máy lạnh gặp sự cố. Từ đó ta sẽ có biện pháp khắc phục thích hợp, hạn chế phát sinh chi phí không đáng có.
Bảng mã lỗi máy lanh, điều hòa Mitsubishi Heavy
1102 | Bất thường nhiệt độ xả |
1111 | Bất thường cảm biến nhiệt độ bão hoà, sáp suất thấp |
1112 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, áp suất thấp |
1113 | Bất thường cảm biến nhiệt độ, mức độ bão hoà lỏng, bất thường nhiệt |
1143 | Lỗi thiếu lạnh, lạnh yếu |
1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ |
1205 | Bất thường cảm biến nhiệt độ ống dẫn lỏng sơ bộ |
1211 | Bất thường ấp suất bảo hoà thấp |
1214 | Bất thường mạch điện, cảm biến THHS |
1216 | Bất thường cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ |
1217 | Bất thường cảm biến cuộn dây biến nhiệt |
1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầu vào |
1221 | Bất thường cảm biến nhiệt độ môi trường |
1301 | Áp suất thấp bất thường |
1302 | Áp suất cao bất thường |
1368 | Bất thường áp suất lỏng |
1370 | Bất thường áp suất trung cấp |
1402 | Bất thường áp suất cao sơ bộ |
1500 | Bất thường lạnh quá tải |
1505 | Bất thường áp suất hút |
1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ |
1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ |
1607 | Bất thường khối mạch CS |
2500 | Bất thường rò rỉ nước |
2502 | Bất thường phao bơm thoát nước |
2503 | Bất thường cảm biến thoát nước |
4103 | Bất thường pha đảo chiều |
4115 | Bất thường tín hiệu đồng bộ nguồn điện |
4116 | Bất thường tốc độ quạt |
4200 | Bất thường mạch điện, cảm biến VDC |
4220 | Bất thường điện áp BUS |
4230 | Bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quá nóng |
4240 | Bộ bảo vệ quá tải |
4250 | Quá dòng, bất thường điện áp |
4260 | Bất thường quạt làm mát |
4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC |
4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
4330 | Lỗi quá nóng bộ tản nhiệt sơ bộ |
4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
4360 | Bất thường quạt làm mát |
5101 | Không khí đầu vào (TH22IC) |
5102 | Ống chất lỏng |
5103 | Ống gas |
5104 | Cảm biến nhiệt độ lỏng |
5105 | Bất thường ống dẫn lỏng |
5106 | Nhiệt độ môi trường |
5107 | Giác cắm dây điện |
5108 | Chưa cắm điện |
5109 | Mạch điện CS |
5110 | Bảng điều khiển tản nhiệt |
5112 | Nhiệt độ máy nén khí |
5201 | Bất thường cảm biến áp suất |
5203 | Bất thường cảm biến áp suất trung cấp |
5301 | Bất thường mạch điên, cảm biến IAC |
6600 | Trùng lặp địa chỉ |
6602 | Bất thường phần cứng xử lý đường truyền |
6603 | Bất thường mạch truyền BUS |
6606 | Lỗi thông tin |
6607 | Bất thường không có ACK |
6608 | Bất thường không có phản ứng |
6831 | Không nhận được thông tin MA |
6832 | Không nhận được thông tin MA |
6833 | Bất thường gửi thông tin MA |
6834 | Bất thường nhận thông tin MA |
7100 | Bất thường điện áp tổng |
7101 | Bất thường mã điện áp |
7102 | Lỗi kết nối |
7105 | Lỗi cài đặt địa chỉ |
7106 | Lỗi cài đặt đặc điểm |
7107 | Lỗi cài đặt số nhánh con |
7111 | Lỗi cảm biến điều khiển từ xa |
7130 | Lỗi kết nối không giống nhau của dàn lạnh. |
Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Mitshubishi
( Đây là tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi Inverter,mã lỗi điều hòa Mitsubishi Electric, mã lỗi điều hòa Mitshubishi VRV, và mã lỗi điều hòa Mitsubishi âm trần …)
MÃ LỖI ĐIỀU HÒA MITSUBISHI | MÔ TẢ LỖI | MÃ LỖI MÁY LẠNH MITSUBISHI | MÔ TẢ LỖI |
---|---|---|---|
1102 | Nhiệt độ xả bất thường | 4330 | Lỗi bộ tản nhiệt sơ bộ quá nóng |
1111 | Lỗi cảm biến nhiệt độ bão hòa | 4340 | Lỗi bảo vệ quá tải sơ bộ |
1112 | Lỗi cảm biến nhiệt độ, áp suất thấp, mức độ bão hòa thấp | 4350 | Lỗi bộ bảo vệ quá dòng sơ bộ |
1113 | Lỗi cảm biến nhiệt độ, bất thường nhiệt độ, mứ độ bão hòa lỏng | 5101 | Lỗi không khí đầu vào |
1143 | Thiếu lạnh, lạnh yếu | 5102 | Lỗi ống chất lỏng |
1202 | Lỗi nhiệt độ xả sơ bộ | 5103 | Lỗi ống gas |
1205 | Lỗi cảm biến nhiệt độ ống dẫn lòng sơ bộ | 5104 | Lỗi cảm biến nhiệt độ lỏng |
1211 | Lỗi áp suất bão hòa thấp. | 5105 | Lỗi ống dẫn lỏng |
1214 | Lỗi mạch điện, cảm biến THHS. | 5106 | Lỗi nhiệt độ môi trường |
1216 | Lỗi cảm biến cuộn dây vào làm mát sơ bộ. | 5107 | Lỗi giắc cắm dây điện |
1217 | Lỗi cảm biến cuộn dây nhiệt. | 5108 | Lỗi chưa cắm điện |
1219 | Lỗi cảm biến cuộn dây đầy vào. | 5109 | Lỗi mạch điện CS |
1221 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường | 5110 | Lỗi bảng điều khiển tản nhiệt |
1301 | Lỗi áp suất thấp bất thường. | 5112 | Lỗi nhiệt độ máy nén khí |
1368 | Lỗi áp suất lỏng bất thường. | 5201 | Lỗi cảm biến áp suất |
1370 | Lỗi áp suất trung cấp | 5203 | Lỗi cảm biến áp suất trung cấp |
1402 | Lỗi áp suất cao sơ bộ | 5301 | Lỗi mạch điện, cảm biến IAC |
1500 | Lỗi lạnh quá tải | 6600 | Lỗi trùng lặp địa chỉ |
1505 | Lỗi áp suất hút | 6602 | Lỗi phần cứng xử lý đường truyền |
1600 | Lỗi lạnh quá tải sơ bộ | 6603 | Lỗi mạch truyền BUS |
1605 | Lỗi nhiệt độ áp suất hút sơ bộ | 6606 | Lỗi thông tin |
1607 | Lỗi khối lạnh CS | 6607 | Lỗi không có ACK |
2500 | Lỗi rò rỉ nước | 6608 | Lỗi không có phản ứng |
2502 | Lỗi phao bơm thoát nước | 6831 | Lỗi không nhận được thông tin MA |
2503 | Lỗi cảm biến nước | 6832 | Lỗi không nhận được thông tin MA |
4103 | Lỗi pha đảo chiều | 6833 | Lỗi gửi thông tin MA |
4115 | Lỗi tín hiệu đồng bộ nguồn điện | 6834 | Lỗi nhận thông tin MA |
4116 | Lỗi tốc độ quạt | 7100 | Lỗi điện áp tổng |
4200 | Lỗi mạch điện, cảm biến VDC | 7101 | Lỗi mã điện áp |
4220 | Lỗi điện áp BUS | 7102 | Lỗi kết nối |
4230 | Lỗi bộ bảo vệ điều khiển tản nhiệt quả nóng | 7105 | Lỗi cài đặt địa chỉ |
4240 | Lỗi bộ bảo vệ quá tải | 7106 | Lỗi cài đặt đặc điểm |
4250 | Lỗi quá dòng, điện áp | 7107 | Lỗi cài đặt số nhánh con |
4260 | Lỗi quạt làm mát | 7111 | Lỗi cảm biến điều khiển từ xa |
4300 | Lỗi mạch, cảm biến VDC | 7130 | Lỗi kết nối không giống nhau của giàn lạnh |
4320 | Lỗi điện áp BUS sơ bộ |
Trên đây là tổng hợp đầy đủ các lỗi thường gặp của dòng máy lạnh Mitsubishi Electric. Hy vọng sẽ giúp được quý vị thuận lợi trong việc xác định lỗi hư hỏng của máy lạnh nhà mình.
Khi máy lạnh gặp sự cố, nếu không tự khắc phục được. Quý khách vui lòng gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Công ty chúng tôi: 0905.999.643.
Dịch vụ sửa chữa máy lạnh tận nhà của Công ty Điện Lạnh Quốc Tùng luôn sẵn sàng phục vụ bạn vào bất cứ lúc nào.