Hiện nay có rất nhiều bệnh viện, phòng mổ và phòng sạch được mở ra. Giải pháp điều hòa cho bệnh viện, phòng mổ, phòng sạch. Theo sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sống của con người đòi hỏi cần được trang bị những thiết bị hiện đại theo công suất phục vụ những vấn đề khác nhau và cung cấp dịch vụ tốt nhất dòng máy uy tín cho quý khách.
Đối với hệ thống phòng mổ trong các bệnh viện thì yêu cầu đòi hỏi phải có vùng không gian được vô trùng cho việc thực hiện các ca phẫu thuật là điều tối cần thiết, do vậy hệ thống điều hòa không khí được xây dựng để điều tiết trạng thái không khí (nhiệt độ, độ ẩm), độ sạch, áp suất cho phù hợp với từng khu vực trong bệnh viện.
Giải pháp điều hòa cho bệnh viện, phòng mổ, phòng sạch
Những khu vực không yêu cầu độ sạch cao như phòng khám, cấp cứu,… những khu vực này được điều hòa tiện nghi. Với quy mô ngày càng lớn làm cho việc sử dụng các loại máy lạnh cục bộ trở nên mất thẩm mỹ và chiếm nhiều không gian bên ngoài do quá nhiều dàn nóng.
Giải pháp điều hòa cho bệnh viện với hệ thống VRV IV được đưa vào đáp ứng nhu cầu sử dụng được kết hợp với hệ thống quản lý năng lượng thông minh (BMS) giúp điều khiển hoạt động máy điều hòa không khí và quản lý năng lượng tiêu thụ.
Các thông số vận hành, biểu đồ thể hiện năng lượng tiêu thụ tại các thời điểm trong ngày được lưu lại giúp việc quản lý dễ dàng hơn. Hệ thống thông gió lắp tại các phòng bệnh đông bệnh nhân, sẽ giúp làm mát gió tươi (gió thiên nhiên) nhằm làm giảm năng lượng tiêu thụ cho máy điều hòa không khí.
Với những bệnh viện có quy mô nhỏ thì việc sử dụng máy lạnh cục bộ kết hợp công nghệ Inverter mang lại một sự tiết kiệm rất lớn. Qua khảo sát thực tế của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.Đà Nẵng tại 2 bệnh viện là Bệnh viện Nhân dân 115 – TP.Đà Nẵng và Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội
Các bệnh viện tham gia làm thí điểm nhận thấy, hiện trạng sử dụng sử dụng điều hòa tại đây hầu hết các máy hiện có là máy thế hệ công nghệ cũ, không có inverter với hiệu suất máy lạnh thấp, các máy trong tình trạng máy cũ với tuổi thọ trung bình máy trên 6 năm.
Do vậy, việc đầu tư đổi mới công nghệ cho hệ thống điều hòa không khí hiện hữu bằng công nghệ điều hòa inverter sẽ giúp các bệnh viện tiết kiệm được 35% chi phí điện năng sử dụng và góp phần cải thiện môi trường không khí xanh sạch trong bệnh viện.
Tiêu chuẩn điều hòa cho bệnh viện
Đối với những phòng mổ được thiết kế theo tiêu chuẩn điều hòa cho phòng mổ. Không khí khi đưa vào phòng mổ phải đảm bảo cấp độ sạch nên sẽ được qua các thiết bị lọc làm cho cột áp quạt rất lớn. Không khí trong phòng mổ phải được kiểm soát về nhiệt độ và độ ẩm, và đòi hỏi ít bảo trì sự cố điều đó làm cho hệ thống Chiller Water được ưu tiên sử hàng đầu.
Thông thường cụm làm lạnh nước được đặt ở phòng máy tầng hầm hoặc trên sân thượng, nước được làm lạnh đi đến các cụm FCU, AHU để làm lạnh không khí trong phòng. Những FCU thường có cột áp nhỏ nên việc lưu lượng gió đi qua các bộ lọc sẽ làm tổn thất cột áp khá lớn. Để xử lý trường hợp này ta sử dụng thiết bị sản phẩm Fan Filter Unit (FFU) hay hộp lọc HEPA
Giải pháp điều hòa FFU cho bệnh viện
FFU là thiết bị tích hợp quạt đi kèm với phin lọc HEPA và hộp lọc, thường gắng trên trần phòng sạch. Vật liệu hộp có thể làm bằng tôn tráng kẽm, sơn tĩnh điện hoặc Inox. Mặt nạ bằng inox soi lỗ. FFU có thể được gắn trực tiếp lên trần dạng độc lập hoặc có thể kết hợp với một hệ thống buồng thổi lạnh tạo ra dòng khí thẳng cho các phòng sạch cấp độ cao (class : 10, 100, 1.000)
Có 2 dạng chính: Thay thế màng lọc HEPA trong phòng và trên trần kỹ thuật. Có thể điều chỉnh lưu lượng gió bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt. Dùng điện AC hay EC.
Khác với các loại hộp lọc HEPA thông thường khí thì Fan Filter Unit – FFU có những ưu điểm vược trội hơn nhiều như: Sản phẩm có tích hợp quạt hút bên trong, lấy khí trời trực tiếp mà không cần qua hệ thống lọc khí tươi khác. Với loại hộp lọc hepa thông thường thì phải qua hệ thống lọc khí tươi như FCU hay AHU, …
Thông số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV III-Q
Giải pháp điều hòa cho bệnh viện với dòng một chiều lạnh
Tên Model | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 |
kW*2 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQQ18PY1 | RQQ20PY1 | RQQ22PY1 | RQQ24PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ8PY1 | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ26PY1 | RQQ28PY1 | RQQ30PY1 | RQQ32PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
– | – | – | – | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 |
kW*2 | 73 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ34PY1 | RQQ36PY1 | RQQ38PY1 | RQQ40PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 386,000 |
kW*2 | 96.0 | 101 | 107 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 26.9 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Tên Model | RQQ42PY1 | RQQ44PY1 | RQQ46PY1 | RQQ48PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 406,000 | 427,000 | 447,000 | 464,000 |
kW*2 | 118 | 124 | 130 | 135 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 34.9 | 35.3 | 38.8 | 40.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) |
(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) |
||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hai chiều lạnh sưởi
Tên Model | RQYQ8PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | |||
– | – | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 | |
kW*2 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Sưởi ấm | 6.42 | 8.59 | 10.2 | 12.2 | 13.6 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQYQ18PY1 | RQYQ20PY1 | RQYQ22PY1 | RQYQ24PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ8PY1 | RQYQ8PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | ||
RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | |||
– | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 | |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 56.5 | 62.5 | 69.0 | 75.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Sưởi ấm | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQYQ26PY1 | RQYQ28PY1 | RQYQ30PY1 | RQYQ32PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
– | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 | |
kW*2 | 73.0 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 81.5 | 87.5 | 95.0 | 100 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Sưởi ấm | 22.2 | 23.8 | 25.8 | 27.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tên Model | RQYQ34PY1 | RQYQ36PY1 | RQYQ38PY1 | RQYQ40PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | ||
RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | |||
RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 386,000 | |
kW*2 | 96.0 | 101 | 107 | 112 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 108 | 113 | 119 | 125 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 26.9 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
Sưởi ấm | 29.4 | 30.8 | 32.4 | 34 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Tên Model | RQYQ42PY1 | RQYQ44PY1 | RQYQ46PY1 | RQYQ48PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 406,000 | 427,000 | 447,000 | 464,000 | |
kW*2 | 118 | 124 | 130 | 135 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 132 | 138 | 145 | 150 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 34.9 | 35.3 | 38.8 | 40.8 |
Sưởi ấm | 35.8 | 36 | 39.4 | 40.8 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng điều hòa cho bệnh viện, phòng sạch hay phòng mổ hãy liên hệ ngay với chúng tôi Công ty Cơ điện Quốc Tùng (Điện lạnh Quốc Tùng) để được tư vấn thiết kế miễn phí.
[btnsx id=”19562″][btnsx id=”19891″][btnsx id=”19890″]
Thông tin xin liên hệ: Công ty Cơ điện Quốc Tùng (Điện lạnh Quốc Tùng)
- Website: https://www.maylanhdanang.com
- Email: quoctungme@gmail.com
- Điện thoại: 0236.730.4343
- Địa chỉ: 106 Cách Mạng Tháng 8, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng